CPF | Inscrição | Nome | Cargo |
---|---|---|---|
331.4**.***-** | 1938201994 | ANDREA GONCALVES DE ALMEIDA | Assistente Social (Emprego Público da gestão Administrativa) |
014.1**.***-** | 1938200441 | ANDREA RODRIGUES DE SOUZA | Técnico de Enfermagem |
106.4**.***-** | 1938200435 | ANDREA SOUZA DE BARROS | Professor 1 |
192.4**.***-** | 1938201482 | ANDREIA CRISTINA DA COSTA | Auxiliar de Secretaria |
033.2**.***-** | 1938200758 | ANDREIA DE OLIVEIRA SANTOS | Psicólogo I |
947.6**.***-** | 1938201206 | ANDREIA DOS SANTOS SOUZA | Auxiliar de Creche |
005.1**.***-** | 1938201916 | ANDREIA FERREIRA MARCONDES | Professor II - Inglês |
053.0**.***-** | 1938201772 | ANDREIA MARQUES BARRETO QUEIROZ | Farmacêutico I |
115.0**.***-** | 1938201819 | ANDREIA MENDES DE SOUZA | Fisioterapeuta I |
328.7**.***-** | 1938201757 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | Auxiliar de Creche |
042.8**.***-** | 1938200528 | ANDRESSA BRANDAO GARBELINI | Psicólogo I |
230.5**.***-** | 1938200358 | ANDRESSA CRISTINA DOS SANTOS PICCOLI | Enfermeiro I |
088.5**.***-** | 1938202127 | ANDREZA MORENO RUYZ TRASSI | Auxiliar de Creche |
128.5**.***-** | 1938200349 | ANDRIQUELY FERNANDES CONCEICAO LEAO | Auxiliar de Creche |
043.4**.***-** | 1938202000 | ANEZIO JUNIOR MEDEIROS DA SILVA | Técnico de Enfermagem |
064.7**.***-** | 1938201724 | ANGELA CARLA ZANOLA | Técnico de Enfermagem |
109.5**.***-** | 1938200201 | ANGELA CAROLINA DA SILVA ALVARENGA | Professor 1 |
383.6**.***-** | 1938201845 | ANGELICA AVELINA DOS SANTOS | Professor II – Educação Física |
085.0**.***-** | 1938200722 | ANGELICA FRANCYELE FERREIRA | Assistente Social (Emprego Público da gestão Administrativa) |
086.4**.***-** | 1938201179 | ANGELICA SOUSA FERREIRA VON ANCKEN | Enfermeiro I |
116.6**.***-** | 1938201849 | ANIELLE FERNANDES DO NASCIMENTO | Inspetor de Alunos |
094.0**.***-** | 1938201031 | ANISIA CRISTINA DA SILVA | Auxiliar de Serviços Gerais (Agente de Apoio Administrativo A – Emprego Público da área Educacional) |
132.2**.***-** | 1938200066 | ANNA CAROLINY CARDOSO | Enfermeiro I |
089.5**.***-** | 1938200670 | ANNA KARINA ALMEIDA FONSECA | Enfermeiro I |
115.9**.***-** | 1938202238 | ANNA LUISA QUEIROZ DE LIMA FERNANDES | Engenheiro Eletricista |
104.1**.***-** | 1938200531 | ANTONIA VILMA DE LIMA BRAGA | Orientador Escolar |
367.1**.***-** | 1938201993 | ANTONIO CARLOS MARIANO | Auxiliar de Serviços Gerais (Agente de Apoio Administrativo A – Emprego Público da área Educacional) |
143.3**.***-** | 1938200994 |
ANTONIO CARLOS MOREIRA DA SILVA
Concorre à(s) vaga(s) reservadas às pessoas com deficiência.
|
Professor 1 |
036.2**.***-** | 1938202225 | ANTONIO FERNANDES RODRIGUES | Enfermeiro I |
096.8**.***-** | 1938200491 | APARECIDA ALINE DE OLIVEIRA | Enfermeiro I |